T9彩色环形电感 - 输出端子
型号:
CR结构环形电感是指将漆包线或三重绝缘线绕制于基座上,再用铜线进行定型并固定定位的电感元件。
类别:
详情
CR结构环形电感是指采用漆包线或三重绝缘线绕制于基座上,再经铜线成型并固定以实现定位的一种电感元件。这一概念由长瑞智造于2020年在业内首次提出,开创了环形电感的一个全新品类,并获得了国家新型结构专利认证。从产品结构设计到设备研发、批量上市及市场占有率,长瑞智造均实现了多项“首次”。

| 核心规范 | A | B | C | G | H |
| T9×5×3 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 8 | 6 |
| T9×5×4 | 11.5 | 7.0 | 12.5 | 8 | 6 |
| T9×5×5 | 11.5 | 7.5 | 12.5 | 8 | 6 |
| 核心规范 | 核心材料 | 电感 | 线径与匝数 | 引脚间距 | 行距 | 零件编号 | 备注 |
| T9×5×3 | Nickel-Zinc | 10 | 0.65×7.5 | 4.5 | 4.5 | CR2373 | |
| T9×5×3 | Nickel-Zinc | 15 | 0.6×7.5 | 4.5 | 4.5 | Z9005 | 推荐★★★ |
| T9×5×3 | Nickel-Zinc | 20 | 0.6×8.5 | 4.5 | 4.5 | Z9026 | |
| T9×5×3 | Nickel-Zinc | 47 | 0.6×8.5 | 3 | 6 | CR2532 | |
| T9×5×3 | Manganese-Zinc | 100 | 0.65×5.5 | 4.5 | 4.5 | CR2432 | |
| T9×5×3 | Manganese-Zinc | 220 | 0.6×6.5 | 4.5 | 4.5 | CR1346 | 推荐★★★ |
| T9×5×3 | Manganese-Zinc | 380 | 0.6×7.5 | 4.5 | 4.5 | CR2467 | 推荐★★★ |
| T9×5×3 | Manganese-Zinc | 500 | 0.5×10.5 | 4.5 | 4.5 | Z9004 |
关键词:
上一个:
下一个: